电影分区欧美 / 日韩 / 内地 / 港台 / 其它 / 电影库

  当前位置:首页 > 豆瓣电影评分TOP100排行榜
901 [香港] 喜剧 西游降魔篇 2013 7.1
902 [英国] 恐怖 惊变28天 2002 7.1
903 [香港] 喜剧 宝贝计划 2006 7.1
904 [韩国] 喜剧 正直的候选人 2020 7.1
905 [韩国] 悬疑 沙婆诃 2019 7.1
906 [美国] 悬疑 新手 2021 7.1
907 [美国] 悬疑 空中危机 2005 7.1
908 [韩国] 喜剧 奇妙的家族 2019 7.1
909 [日本] 剧情 一夜 2019 7.1
910 [法国] 悬疑 不可告人 2006 7.1
911 [美国] 爱情 离婚不分手 2012 7.1
912 [美国] 恐怖 屏住呼吸 2016 7.1
913 [韩国] 爱情 球爱咖啡屋 2004 7.1
914 [美国] 悬疑 超完美谋杀案 1998 7.1
915 [丹麦] 悬疑 悬案密码2:野鸡杀手 2017 7
916 [韩国] 剧情 悲梦 2008 7
917 [韩国] 喜剧 我的小小新娘 2004 7
918 [美国] 剧情 第一夫人 2016 7
919 [加拿大] 悬疑 心慌方·零 2004 7
920 [英国] 动作 极盗车神 2017 7
921 [英国] 剧情 间谍同盟 2016 7
922 [内地] 喜剧 羞羞的铁拳 2017 7
923 [美国] 悬疑 乔治湖 2024 7
924 [内地] 爱情 被光抓走的人 2019 7
925 [英国] 悬疑 超时空来电 2011 7
926 [美国] 恐怖 丧尸乐园2 2019 7
927 [美国] 动作 双子杀手 2019 7
928 [澳大利亚] 剧情 内特拉姆 2021 7
929 [美国] 剧情 红色火箭 2021 7
930 [日本] 喜剧 我的叔叔 2016 7
931 [香港] 剧情 寒战2 2016 7
932 [美国] 剧情 爆炸新闻 2019 7
933 [比利时] 悬疑 阁楼 2008 7
934 [美国] 科幻 侏罗纪公园3 2001 7
935 [内地] 恐怖 黑楼孤魂 1989 7
936 [韩国] 喜剧 一番街奇迹 2007 7
937 [内地] 悬疑 中国机长 2019 7
938 [美国] 动画 爱宠大机密2 2019 7
939 [内地] 剧情 摇啊摇,摇到外婆桥 1995 7
940 [美国] 动作 暴力街区 2014 7
941 [法国] 科幻 超体 2014 7
942 [内地] 剧情 温柔壳 2023 7
943 [意大利] 爱情 再吻我一次 2010 7
944 [内地] 剧情 孤注一掷 2023 7
945 [内地] 喜剧 心花路放 2014 7
946 [美国] 动作 谎言之躯 2008 7
947 [美国] 悬疑 不明身份 2011 7
948 [香港] 喜剧 墨斗先生 2004 7
949 [韩国] 喜剧 头师父一体 2001 7
950 [韩国] 爱情 纯爱谱 2000 7
951 [美国] 悬疑 科洛弗道10号 2016 6.9
952 [法国] 爱情 邂逅幸福 2012 6.9
953 [英国] 悬疑 终极面试 2009 6.9
954 [挪威] 恐怖 无辜者 2021 6.9
955 [法国] 动作 的士速递4 2007 6.9
956 [韩国] 剧情 白夜行 2009 6.9
957 [美国] 动作 机械师 2011 6.9
958 [香港] 悬疑 导火新闻线 2016 6.9
959 [英国] 悬疑 神探夏洛克 2016 6.9
960 [美国] 悬疑 2022 6.9
961 [内地] 情色 大鸿米店 1995 6.9
962 [美国] 喜剧 天才不能承受之重 2022 6.9
963 [美国] 恐怖 野蛮人 2022 6.9
964 [美国] 恐怖 睡梦医生 2019 6.9
965 [意大利] 喜剧 黑帮老妈 2023 6.9
966 [美国] 喜剧 女孩梦三十 2004 6.9
967 [美国] 恐怖 净化之时 2019 6.9
968 [内地] 喜剧 乘风破浪 2016 6.9
969 [英国] 恐怖 黑暗侵袭2 2009 6.8
970 [美国] 悬疑 最幸运的女孩 2022 6.8
971 [英国] 情色 九歌 2004 6.8
972 [韩国] 喜剧 30天 2023 6.8
973 [西班牙] 恐怖 茱莉娅的眼睛 2010 6.8
974 [美国] 悬疑 准备好了没 2019 6.8
975 [内地] 喜剧 独行月球 2022 6.8
976 [英国] 悬疑 穿越西伯利亚 2008 6.8
977 [韩国] 喜剧 珍妮和朱诺 2005 6.8
978 [韩国] 灾难 铁线虫入侵 2012 6.8
979 [英国] 恐怖 Soho区惊魂夜 2021 6.8
980 [韩国] 悬疑 火车 2012 6.8
981 [美国] 动作 生化危机:终章 2016 6.8
982 [美国] 悬疑 偷窥者 2021 6.8
983 [美国] 恐怖 黑色电话 2021 6.8
984 [台湾] 恐怖 2022 6.8
985 [韩国] 喜剧 热情似火 2008 6.8
986 [韩国] 恐怖 老师的恩惠 2006 6.8
987 [内地] 剧情 我不是潘金莲 2016 6.8
988 [澳大利亚] 悬疑 致命礼物 2015 6.8
989 [韩国] 情色 快乐到死 1999 6.8
990 [韩国] 悬疑 门锁 2018 6.8
991 [美国] 悬疑 后窗惊魂 2007 6.7
992 [日本] 剧情 美好的危险丑闻 2018 6.7
993 [日本] 情色 花与蛇2:巴黎 2005 6.7
994 [美国] 动作 007:无暇赴死 2021 6.7
995 [韩国] 喜剧 逆转的名手 2005 6.7
996 [韩国] 爱情 单身贵族 2003 6.7
997 [美国] 爱情 27套礼服 2008 6.7
998 [美国] 喜剧 丑陋的真相 2009 6.7
999 [法国] 喜剧 缩水情人梦 2016 6.7
1000 [美国] 剧情 利刃出鞘2 2022 6.7

第 10 页/共 11 页   上页 下页



豆瓣评分TOP100 / 热门电影TOP100 / 本站推荐TOP100
高分电影网手机版  www.GaoFenDianYing.com
技术支持:飞网设计